A vendre : FONDS DE COMMERCE 05000 GAP

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 9769_2_LA
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE |
Estimation | Non renseigné |
Description | FONDS DE COMMERCE DE Vente de cycles |
Adresse | 2 rue Nestlé |
Ville | GAP |
Code Postal | 05000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 18 déc. 2026 - 18:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 4 nov. 2026 | dossier de présentation fonds de commerce - 170 KB | dossier de présentation fonds de commerce |
| 4 nov. 2026 | Engagement de confidentialité - 704 KB | Engagement de confidentialité |
| 4 nov. 2026 | CAHIER DES CHARGES CESSION FDC - 1 MB | CAHIER DES CHARGES CESSION FDC |
OFFRE D'ACQUISITION DE CREANCES PEEC - 1% LOGEMENT


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)