A vendre : FONDS DE COMMERCE D'ESCAPE GAME ET D'ACTIVITES DE LOISIRS IMMERSIFS 13600 LA CIOTAT

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 8864_2_ML
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE D'ESCAPE GAME ET D'ACTIVITES DE LOISIRS IMMERSIFS |
Estimation | Non renseigné |
Description | L’activité est exercée dans un immeuble situé 67 avenue de Jujubier, Le Parc des Falaises Bâtiment B, Zone Athelia à La CIOTAT (13600). |
Adresse | 67 avenue de Jujubier, Le Parc des Falaises Bâtiment B, Zone Athelia |
Ville | LA CIOTAT |
Code Postal | 13600 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 10 nov. 2026 - 17:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 19 oct. 2026 | BAIL COMMERCIAL 2016 - 22 MB | BAIL COMMERCIAL 2016 |
| 9 oct. 2026 | IMMERSIO 2024 - C2C - Plaquette BIC IS RN avec attestation et Liasse - 250 KB | IMMERSIO 2024 - C2C - Plaquette BIC IS RN avec attestation et Liasse |
| 19 oct. 2026 | AVENANT BAIL COMMERCIAL - 1 MB | AVENANT BAIL COMMERCIAL |
| 9 oct. 2026 | IMMERSIO 2025 - C2C - Plaquette BIC IS RN avec attestation et Liasse - 247 KB | IMMERSIO 2025 - C2C - Plaquette BIC IS RN avec attestation et Liasse |
| 19 oct. 2026 | CAHIER DES CHARGES CESSION - IMMERSIO - 485 KB | CAHIER DES CHARGES CESSION - IMMERSIO |
| 9 oct. 2026 | Bilan Immersio 2023 - 38 KB | Bilan Immersio 2023 |
LICENCE III


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)