8858 - SASU AZUR DOM CONSTRUCTION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8858 |
Nom | AZUR DOM CONSTRUCTION SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Léopold COHEN |
Juge suppléant | Monsieur Olivier ADAM |
Liquidateur | SCP JP. LOUIS & A. LAGEATMaître Jean-Pierre LOUIS30 Cours LIEUTAUD13231 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Julien RASSAT |
Commissaire de justice | Maître TABUTIN |
Numéro Greffe | 2025J00412 |
Nature de la procédure | LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE |
Date d'ouverture | 23 avril 2025 |
Publication BODACC | 27 avril 2025 |
Perspective de clôture | CIA sans répartition aux créanciers |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 juin 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 août 2025 |
Limite de revendication | 28 juillet 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 octobre 2025 |
Société
Nom | AZUR DOM CONSTRUCTION |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 553 rue Saint Pierre |
Code Postal | 13012 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 845370402 |
Activité | Travaux de maçonnerie générale et gros ¿uvre de bâtiment. Activités connexes. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
