8715 - SASU VIEWS MULTIMEDIA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8715 |
Nom | VIEWS MULTIMEDIA SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Abdramane DIARRA |
Juge suppléant | Monsieur Sylvain RUFFIER |
Mandataire Judiciaire | SCP JP. LOUIS & A. LAGEATMaître Jean-Pierre LOUIS30 Cours LIEUTAUD13231 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Nathalie ABADIE |
Commissaire de justice | Maître TABUTIN |
Numéro Greffe | 2025J00115 V0001034 |
Nature de la procédure | REDRESSEMENT JUDICIAIRE |
Date d'ouverture | 23 janvier 2025 |
Fin de période d'observation | 23 juillet 2025 |
Publication BODACC | 28 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 mars 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 mai 2025 |
Limite de revendication | 28 avril 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 juillet 2025 |
Société
Nom | VIEWS MULTIMEDIA |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 19 rue Mazenod |
Code Postal | 13002 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 810129742 |
Activité | Conseil, création, conception, édition et gestion de tous supports de communication, marketing et publicitaires, sous toutes ses formes (web digital papier etc..). Activités liées aux nouvelles technologies telles que la création la conception et l'édition de sites internet de films 3d de réseaux sociaux. Création, conception et organisation d'événements notamment de congrés, salons, expositions et foires, aménagement et décoration d'espaces de vente (showroom) ainsi que toutes prestations rattachées à ces activités. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
