8367 - SASU SOCIETE PROVENCALE DE COUVERTURE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8367 |
Nom | SOCIETE PROVENCALE DE COUVERTURE SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Alain BRUNELLO |
Juge suppléant | Monsieur Olivier ADAM |
Liquidateur | SCP JP. LOUIS & A. LAGEATMaître Jean-Pierre LOUIS30 Cours LIEUTAUD13231 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Pierre LOUIS |
Commissaire de justice | Maître STEPHANE LECOMTE |
Numéro Greffe | 2024J00604 |
Nature de la procédure | LIQUIDATION SUITE REDRESSEMENT |
Date d'ouverture | 19 juin 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 25 septembre 2024 |
Publication BODACC | 23 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 octobre 2024 |
Limite de revendication | 23 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 décembre 2024 |
Société
Nom | SOCIETE PROVENCALE DE COUVERTURE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 10 RUE DE LA REPUBLIQUE CENTRAL CANEBIERE |
Code Postal | 13001 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 902189059 |
Activité | Tous travaux de couverture en tous matériaux, de charpente et de zinguerie. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
