8047 - SARL GD TRANS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8047 |
Nom | GD TRANS SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP |
Juge-Commissaire | Monsieur Pascal BOSCHER |
Juge suppléant | Monsieur Philippe GROS |
Liquidateur | SCP JP. LOUIS & A. LAGEATMaître Anne LAGEAT264 rue BerthelotParc d'activités Saint JosephCS 4001904107 MANOSQUE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Lorraine AUDA |
Commissaire de justice | Maître Julie ASTRUC |
Numéro Greffe | 2023RJ104 |
Nature de la procédure | LIQUIDATION JUDICIAIRE |
Date d'ouverture | 29 novembre 2023 |
Publication BODACC | 08 décembre 2023 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif avec dividende aux créanciers privilégiés |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 février 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 avril 2024 |
Limite de revendication | 08 mars 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 juin 2024 |
Société
Nom | GD TRANS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Le Reclus |
Code Postal | 05140 |
Ville | ASPREMONT |
Numéro SIRET | 824812044 |
Activité | Transport de marchandises national et international, transports de voyageurs national et international, location de matériels de transports |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
