7698 - Isabelle MERMET
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
31 mai 2023 | affiche_vente_entrevaux | Actif mobilier | affiche_vente_entrevaux - 2 MB |
Mandat lié
REDRESSEMENT JUDICIAIRE |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7698 |
Nom | MERMET Isabelle |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIGNE-LES-BAINS |
Juge-Commissaire | Monsieur André TOUR |
Liquidateur | SCP JP. LOUIS & A. LAGEATMaître Anne LAGEAT264 rue BerthelotParc d'activités Saint JosephCS 4001904107 MANOSQUE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Lorraine AUDA |
Commissaire de justice | Maître SULMONI-NEYROUD-GAUTHIER-DEMAILLY - CDJ 04 |
Numéro Greffe | 13/00007 |
Nature de la procédure | LIQUIDATION JUDICIAIRE |
Date d'ouverture | 09 février 2023 |
Publication BODACC | 02 mars 2023 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif avec dividende aux créanciers chirographaires |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 mai 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 juillet 2023 |
Limite de revendication | 02 juin 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 septembre 2023 |
Société
Nom | MERMET |
Prénom | Isabelle |
Adresse | Le plan de Puget |
Code Postal | 04320 |
Ville | ENTREVAUX |
Numéro SIRET | 451050835 |
Activité | ELEVAGE D'OVINS ET DE CAPRINS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
