A vendre : FONDS DE COMMERCE DE PHARMACIE 13002 MARSEILLE

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 9152_3_ML
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE DE PHARMACIE |
Estimation | Non renseigné |
Description | Pharmacie située 2 place Sadi Carnot dans le 2ème arrondissement de Marseille, comprenant : |
Adresse | 2 place Sadi Carnot |
Ville | MARSEILLE |
Code Postal | 13002 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 03 avr. 2026 - 18:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | CAHIER DES CHARGES CESSION FDC PHARMACIE COLBERT - 442 KB | CAHIER DES CHARGES CESSION FDC PHARMACIE COLBERT |
| 12 mars 2026 | BAIL COMMERCIAL - - 21 MB | BAIL COMMERCIAL - |
| 15 oct. 2025 | Bilan comptable 30.04.2023 - 123 KB | Bilan comptable 30.04.2023 |
| 15 oct. 2025 | Bilan comptable 30.04.2024 - 123 KB | Bilan comptable 30.04.2024 |
| 15 oct. 2025 | Bilan comptable 30.04.2025 - 122 KB | Bilan comptable 30.04.2025 |
| 12 mars 2026 | INVENTAIRE - 85 KB | INVENTAIRE |
Matériels et mobiliers d'exploitation


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sort-asc.png)