A vendre : FONDS DE COMMERCE 05130 TALLARD

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 8563_3_MC
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE |
Estimation | Non renseigné |
Description | Champ Eymi |
Ville | TALLARD |
Code Postal | 05130 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 30 avr. 2026 - 18:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 25 nov. 2024 | PV INVENTAIRE sans prisée 18/11/24 - 701 KB | PV INVENTAIRE sans prisée 18/11/24 |
| 14 avr. 2026 | AO 30/04 CAHIER DES CHARGES CESSION FDC - 1 MB | AO 30/04 CAHIER DES CHARGES CESSION FDC |
| 14 avr. 2026 | AO 30/04 Engagement de confidentialité - 619 KB | AO 30/04 Engagement de confidentialité |
| 14 avr. 2026 | AO 30/04 dossier de présentation fonds de commerce - 213 KB | AO 30/04 dossier de présentation fonds de commerce |
FONDS DE COMMERCE


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)